Quem perde 3, cai fora. Márcio do Bloco A ganhou, Diogo foi vice.
Participantes:
Diogo - Vila Nova
Vitor - Portuguesa
Ulisses - Ponte Preta
Thiago A - Fluminense
Marcio T - São Paulo
Adriano - Grêmio
Fábio - Bahia
Thiago B - Vitória
Saulinho - Vasco
Ailton - Palmeiras
Léo - Inter
Arinha - Corínthians
Márcio H - Botafogo
Eduardo - Cruzeiro
Plinio - Santos
Renan - Flamengo
Pos | Time | PG2 | PG3 | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROVTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vila Nova | 18 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 8 | 26 | 81.82% | |
2º | Botafogo B | 16 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 88.89% | |
3º | Vasco B | 12 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 66.67% | |
4º | São Paulo B | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100% | |
5º | Corinthians B | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57.14% | |
6º | Vitória C | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 57.14% | |
7º | Santos B | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 40% | |
8º | Inter B | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 40% | |
9º | Palmeiras C | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 25% | |
10º | Ponte Preta B | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25% | |
11º | Fluminense B | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25% | |
12º | Portuguesa B | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25% | |
13º | Atlético B | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 25% | |
14º | Grêmio B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0% | |
15º | Bahia B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0% | |
16º | Flamengo A | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0% | |
17º | Cruzeiro B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0% |
Não se sabe porque o Botafogo foi classificado para a final.
Vila Nova | 2x1 | São Paulo B |
Vila Nova | 0x2 | Botafogo B |